Prepariamo i nostri “abitanti del futuro” per un mondo tecnologico
Slide della mia lezione al corso residenziale per docenti “Inclusione 4.0 — Digitale e modificazione cognitiva” che si è tenuto a Macugnaga dal 19 al 21 settembre 2019.
Il corso è stato organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Don Lorenzo Milani” di Tradate (VA), nell’ambito del progetto “Inclusione 4.0”, finanziato ai sensi dell’azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Riferimenti utili
| Mario Valle, “La pedagogia Montessori e le nuove tecnologie”, Il leone verde (2017) | mariovalle.name/montessori/libro-nuove-tecnologie |
| Riferimenti, bibliografia e note dal libro | mariovalle.name/montessori/libro-nuove-tecnologie/sitografia.html |
| Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS) | www.cscs.ch |
| Y. Ma, M. Eremets, A. R. Oganov, Y. Xie, I. Trojan, S. Medvedev, A. O. Lyakhov, M. Valle, and V. Prakapenka, Transparent dense sodium, Nature, vol. 458, pp. 182-185, Mar. 14 2009. | doi: 10.1038/nature07786 |
| Vannevar Bush, As We May Think, The Atlantic, July 1945, pp. 101–108 | www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881 |
| Tom Goodwin, We don’t need to teach our kids to code, we need to teach them how to dream, 2017-01-22 | www.linkedin.com/pulse/we-dont-need-teach-our-kids-code-them-how-dream-tom-goodwin/ |
| Enrico Nardelli, Informatica, il coding non basta. Formeremmo solo operai digitali, Il Fatto Quotidiano | www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/20/informatica-il-coding-non-basta-formeremmo-solo-operai-digitali/4983347/ |
| Bronwyn Fryer, How Do Innovators Think?, Harvard Business Review, September 28, 2009 | hbr.org/2009/09/how-do-innovators-think |
| Toby Shapshak, Non c’è bisogno di una app per questo, TEDGlobal 2013 | www.ted.com/talks/toby_shapshak_you_don_t_need_an_app_for_that |
| Daniel Morrow, Excerpts from an Oral History Interview with Steve Jobs, 1995-04-20 | americanhistory.si.edu/comphist/sj1.html |
| The size of the World Wide Web | www.worldwidewebsize.com |
| Bellmund, Jacob L. S. et al., Navigating cognition: Spatial codes for human thinking, Science, 2018, v. 362, n. 6415, pp. eaat6766 | doi: 10.1126/science.aat6766 |
| Johan Bollen et al., Clickstream Data Yields High-Resolution Maps of Science, PLOS ONE 4(3): e4803 (2009) | doi: 10.1371/journal.pone.0004803 |
| Matt Ridley, Quando le idee fanno sesso, TEDGlobal 2010 | www.ted.com/talks/matt_ridley_when_ideas_have_sex |
| Quote Investigator, Don’t Keep Forever on the Public Road. Leave the Beaten Track Behind Occasionally and Dive Into the Woods, 2013-07-10 | quoteinvestigator.com/2013/07/10/leave-track |
| Introduzione alle MindMaps | mariovalle.name/montessori/mindmaps.html |
| Davidow, Juliet Y. et al., An Upside to Reward Sensitivity: The Hippocampus Supports Enhanced Reinforcement Learning in Adolescence, Neuron, Volume 92, Issue 1, pp. 93-99 | www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273%2816%2930524-4 |
| PR Huttenlocher, Synaptic density in human frontal cortex – developmental changes and effects of aging, Brain Research, volume 163, (1979), pp. 195-205 | doi: 10.1016/0006-8993(79)90349-4 |
| Sara L. Bengtsson et al., Extensive piano practicing has regionally specific effects on white matter development, Nat Neurosci. 2005 Sep; 8(9):1148-50, DOI: 10.1038/nn1516 | www.nature.com/neuro/journal/v8/n9/full/nn1516.html |
| Daniel Wolpert, La vera ragion d’essere del cervello, TEDGlobal 2011 | www.ted.com/talks/daniel_wolpert_the_real_reason_for_brains |
| Bret Victor, A Brief Rant on the Future of Interaction Design | worrydream.com/ABriefRantOnTheFutureOfInteractionDesign |
| James Patten, La miglior interfaccia per computer? Forse… le vostre mani! | www.ted.com/talks/james_patten_the_best_computer_interface_maybe_your_hands |
| LEGO Serious Play | it.wikipedia.org/wiki/LEGO_Serious_Play |
| James R. Flynn, Massive IQ gains in 14 nations: What IQ tests really measure, Psychological Bulletin, vol. 101, n. 2, 1987, pp. 171--191. | DOI: 10.1037/0033-2909.101.2.171 |
| Thomas W. Teasdale, David R. Owen, Secular declines in cognitive test scores: A reversal of the Flynn Effect, Intelligence, vol. 36, n. 2, 2008, pp. 121--126. | DOI: 10.1016/j.intell.2007.01.007 |
| Alvaro Pascual-Leone, et al., Modulation of muscle responses evoked by transcranial magnetic stimulation during the acquisition of new fine motor skills, Journal of Neurophysiology, vol. 74, n. 3, 1995, pp. 1037–1045 | doi: 10.1152/jn.1995.74.3.1037 |
| Jana M. Iverson, Susan Goldin-Meadow, Why people gesture when they speak, Nature, vol. 396, n. 6708, November 19, 1998, p. 228. | DOI: 10.1038/24300 |
| Susan Goldin-Meadow, Susan M. Wagner, *How our hands help us learn,* Trends in Cognitive Sciences, vol. 9 n. 5, May 2005, pp. 234--241, DOI: [10.1016/j.tics.2005.03.006](https://doi.org/10.1016/j.tics.2005.03.006)) | |
| Mitchell J. Nathan, Chelsea V.J. Martinez, Gesture as model enactment: the role of gesture in mental model construction and inference making when learning from text, Learning: Research and Practice, vol. 1, n. 1, 2015, pp. 4--37. | DOI: 10.1080/23735082.2015.1006758 |
| Bellmund, Jacob L. S. and Gärdenfors, Peter and Moser, Edvard I. and Doeller, Christian F., Navigating cognition: Spatial codes for human thinking. Science, 09 Nov 2018, Vol. 362, Issue 6415, p. eaat6766. | DOI: 10.1126/science.aat6766 |
| Roger N. Shepard, Jacqueline Metzler, Mental Rotation of Three-Dimensional Objects, Science, New Series, vol. 171, n. 3972, 1971, pp. 701--703. | DOI: 10.1126/science.171.3972.701 |
| Michael D. Melnick, Bryan R. Harrison, Sohee Park, Loisa Bennetto, Duje Tadin, A Strong Interactive Link between Sensory Discriminations and Intelligence, Current Biology, vol. 23, n. 11, 2013, pp. 1013--1017. | DOI: 10.1016/j.cub.2013.04.053 |
| Eyal Ophir, Clifford Nass, Anthony D. Wagner, Cognitive control in media multitaskers, PNAS, vol. 106, n. 37, 2009, pp. 15583--15587 | DOI: 10.1073/pnas.0903620106 |
| Kyung Hee Kim, The Creativity Crisis: The Decrease in Creative Thinking Scores on the Torrance Tests of Creative Thinking, Creativity Research Journal, vol. 23, n. 4, 2011, pp. 285--295. | DOI: 10.1080/10400419.2011.627805 |
Libri
| Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia, “So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio”, Raffaello Cortina Editore (2006) | www.raffaellocortina.it/scheda-libro/rizzolatti-giacomo-sinigaglia-corrado/so-quel-che-fai-il-cervello-che-agisce-e-i-neuroni-specchio-9788860300027-1084.html |
| Sarah-Jayne Blakemore, “Inventing Ourselves – The Secret Life of the Teenage Brain”, PublicAffairs (2018) | www.amazon.com/Inventing-Ourselves-Secret-Teenage-Brain/dp/1610397312 |
| Alex Soojung-Kim Pang, “Dipendenza Digitale”, Edizioni LSWR (2015) | www.amazon.it/Dipendenza-digitale-Istruzioni-equilibrato-tecnologia/dp/8868951444 |
| Maria Montessori, “La mente del bambino. Mente assorbente”, Garzanti (1999) | www.amazon.it/mente-del-bambino-Mente-assorbente/dp/8811675022 |
| Maria Montessori, “Dall’infanzia all’adolescenza”, FrancoAngeli (2009) | www.amazon.it/Dallinfanzia-alladolescenza-Maria-Montessori/dp/8856807742 |
| Maria Montessori, “Il segreto dell’infanzia”, Garzanti (1999) | www.garzanti.it/libri/maria-montessori-il-segreto-dellinfanzia-9788811673873/ |
| Maria Montessori, “L’autoeducazione nelle scuole elementari”, Garzanti (2000) | www.amazon.it/Lautoeducazione-nelle-scuole-elementari-Montessori/dp/8811674727 |
| Maria Montessori, “Psicoaritmetica”, Edizioni Opera Nazionale Montessori (2013) | www.operanazionalemontessori.it/editoria/catalogo-e-acquisti/libri-e-riviste/psicoaritmetica-laritmetica-sviluppata-secondo-le-indicazioni-della-psicologia-infantile-durante-venticinque-anni-di-esperienze-detail |
| Bruno Munari, “Fantasia. Invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive”, Laterza (2017) | www.amazon.it/Fantasia-Invenzione-creativit%C3%A0-immaginazione-comunicazioni/dp/8842011975 |
| Gianni Rodari, “Scuola di fantasia”, Einaudi (2014) | www.amazon.it/Scuola-fantasia-Gianni-Rodari/dp/8806205706 |
| James Gleick, “Genio: La vita e la scienza di Richard Feynman”, Garzanti (1994) | www.amazon.it/Genio-vita-scienza-Richard-Feynman/dp/8811674565 |
| Marty Neumeier, “Metaskills: Five Talents for the Robotic Age”, New Riders (2012) | www.amazon.com/Metaskills-Five-Talents-Robotic-Age/dp/0321898672/ |
| Robert Heinlein, “Lazarus Long l’immortale”, Editrice Nord (1979) | www.amazon.it/Lazarus-Long-limmortale-Robert-Heinlein/dp/8842903345 |
| Eric Hoffer, “Reflections on the Human Condition”, Hopewell Publications (2016) | |
| Ritorna alla home | Indietro |
Licenza d’uso
Questo lavoro di Mario Valle è sotto licenza Creative Commons Attribuzione, Non Commerciale, Condividi allo stesso modo 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Sei libero di:
- Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato.
- Modificare — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere.
Alle seguenti condizioni:
- Attribuzione — Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevolmente possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.
- Non Commerciale — Non puoi usare il materiale per scopi commerciali.
- Condividi allo stesso modo — Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza del materiale originario.
Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti (e non un sostituto) della licenza. Maggiori informazioni si trovano su: creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/













































































































































